| Les statistiques de Août 2011. |
[Statistiques mensuelles/journalières] [Statistiques horaires] [Navigateurs] [Pays]
| Statistiques mensuelles/journalières | Top. |
| Statistiques mensuelles pour août 2011 | ||
|---|---|---|
| Total des Pages Visitées | 30209 | |
| Total des Visites | 7497 | |
| Total des Sites uniques | 3281 | |
| Total des URLs uniques | 1764 | |
| Total des Référents uniques | 751 | |
| Total des Navigateurs | 570 | |
| Statistiques journalières | Moy. | Max |
| Pages Visitées par Jour | 974 | 1485 |
| Visites par Jour | 241 | 294 |
| Statistiques horaires | Top. |
| Navigateurs | Top. |
| Top 5 sur un total de 570 navigateurs | |||
|---|---|---|---|
| # | % | Navigateurs | |
| 1 | 59.83% | Microsoft Internet Explorer | |
| 2 | 38.20% | Mozilla Firefox | |
| 3 | 16.10% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4. | |
| 4 | 8.85% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4. | |
| 5 | 7.90% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64;Tri | |
| Vous êtes 60% à utiliser : Microsoft Internet Explorer | |||
| Accès par pays | Top. |

| Top 20 sur un total de 38 pays | ||
|---|---|---|
| # | % | Pays |
| 1 | 40.62% | France |
| 2 | 31.23% | Network (.net) |
| 3 | 9.60% | Non-résolu/Inconnu | 4 | 8.61% | Pays-Bas |
| 5 | 4.16% | US Commercial (.com) |
| 6 | 2.83% | Belgique |
| 7 | 0.70% | Allemagne |
| 8 | 0.54% | Russie |
| 9 | 0.52% | Organisations Non-commerciales (.org) |
| 10 | 0.36% | Suisse |
| 11 | 0.35% | Côte D'Ivoire |
| 12 | 0.25% | Uhraine |
| 13 | 0.21% | Italie |
| 14 | 0.12% | Canada |
| 15 | 0.10% | Royaume-Uni |
| 16 | 0.08% | Australie |
| 17 | 0.07% | Ancien style Arpanet (arpa) |
| 18 | 0.04% | Afrique du Sud |
| 19 | 0.04% | République Tchèque |
| 20 | 0.04% | Autriche |
| Generated by Webalizer Version 2.01 |
abaxe-coulmann
|