| Les statistiques d'Avril 2011. |
[Statistiques mensuelles/journalières] [Statistiques horaires] [Navigateurs] [Pays]
| Statistiques mensuelles/journalières | Top. |
| Statistiques mensuelles pour Avril 2011 | ||
|---|---|---|
| Total des Pages Visitées | 25971 | |
| Total des Visites | 6174 | |
| Total des Sites uniques | 2525 | |
| Total des URLs uniques | 1688 | |
| Total des Référents uniques | 764 | |
| Total des Navigateurs | 495 | |
| Statistiques journalières | Moy. | Max |
| Pages Visitées par Jour | 865 | 1713 |
| Visites par Jour | 205 | 273 |
| Statistiques horaires | Top. |
| Navigateurs | Top. |
| Top 5 sur un total de 495 navigateurs | |||
|---|---|---|---|
| # | % | Navigateurs | |
| 1 | 62.88% | Microsoft Internet Explorer | |
| 2 | 35.60% | Mozilla Firefox | |
| 3 | 19.04% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4. | |
| 4 | 9.72% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4. | |
| 5 | 8.43% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4. | |
| Vous êtes 63% à utiliser : Microsoft Internet Explorer | |||
| Accès par pays | Top. |

| Top 20 sur un total de 37 pays | ||
|---|---|---|
| # | % | Pays |
| 1 | 41.97% | France |
| 2 | 32.32% | Network (.net) |
| 3 | 9.31% | Pays-Bas | 4 | 6.78% | Non-résolu/Inconnu |
| 5 | 3.33% | US Commercial (.com) |
| 6 | 2.56% | Belgique |
| 7 | 0.78% | Allemagne |
| 8 | 0.47% | Suisse |
| 9 | 0.43% | Ukraine |
| 10 | 0.38% | Canada |
| 11 | 0.34% | Australie |
| 12 | 0.33% | Russie |
| 13 | 0.28% | Organisations Non-commerciales (.org) |
| 14 | 0.20% | Royaume-Uni |
| 15 | 0.09% | Lituanie |
| 16 | 0.09% | Brésil |
| 17 | 0.09% | Italie |
| 18 | 0.05% | République Tchèque |
| 19 | 0.04% | Norvège |
| 20 | 0.04% | Pologne |
| Generated by Webalizer Version 2.01 |
abaxe-coulmann
|