| Les statistiques de Décembre 2007. |
[Statistiques mensuelles/journalières] [Statistiques horaires] [Navigateurs] [Pays]
| Statistiques mensuelles/journalières | Top. |
| Statistiques mensuelles pour Décembre 2007 | ||
|---|---|---|
| Total des Pages Visitées | 17585 | |
| Total des Visites | 4611 | |
| Total des Sites uniques | 1832 | |
| Total des URLs uniques | 1327 | |
| Total des Référents uniques | 549 | |
| Total des Navigateurs | 276 | |
| Statistiques journalières | Moy. | Max |
| Pages Visitées par Jour | 567 | 990 |
| Visites par Jour | 148 | 228 |
| Statistiques horaires | Top. |
| Navigateurs | Top. |
| Top 10 sur un total de 276 navigateurs | |||
|---|---|---|---|
| # | % | Navigateurs | |
| 1 | 75.82% | Microsoft Internet Explorer | |
| 2 | 17.70% | Netscape | |
| 3 | 16.88% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1 | |
| 4 | 10.48% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET | |
| 5 | 6.74% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1 | |
| 6 | 5.59% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE | |
| 7 | 4.99% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) | |
| 8 | 4.12% | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.11) Gec | |
| 9 | 2.78% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Orange | |
| 10 | 2.56% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Wanadoo | |
| Vous êtes 76% à utiliser : Microsoft Internet Explorer | |||
| Accès par pays | Top. |
| Top 20 sur un total de 41 pays | ||
|---|---|---|
| # | % | Pays |
| 1 | 43.86% | France |
| 2 | 19.20% | Network (.net) |
| 3 | 13.81% | Pays-Bas |
| 4 | 9.07% | US Commercial (.com) |
| 5 | 8.58% | Non-résolu/Inconnu |
| 6 | 3.35% | Belgique |
| 7 | 0.40% | Royaume-Uni |
| 8 | 0.39% | Italie |
| 9 | 0.24% | Brésil |
| 10 | 0.24% | Allemagne |
| 11 | 0.13% | Suisse |
| 12 | 0.11% | Organisations Non-commerciales (.org) |
| 13 | 0.10% | Canada |
| 14 | 0.08% | Thaïlande |
| 15 | 0.07% | Espagne |
| 16 | 0.06% | Suède |
| 17 | 0.06% | Australie |
| 18 | 0.05% | Finlande |
| 19 | 0.05% | Japon |
| 20 | 0.04% | Ancien style Arpanet (arpa) |
| Generated by Webalizer Version 2.01 |
abaxe-coulmann
|