| Les statistiques de Février 2008. |
[Statistiques mensuelles/journalières] [Statistiques horaires] [Navigateurs] [Pays]
| Statistiques mensuelles/journalières | Top. |
| Statistiques mensuelles pour février 2008 | ||
|---|---|---|
| Total des Pages Visitées | 23290 | |
| Total des Visites | 4301 | |
| Total des Sites uniques | 2221 | |
| Total des URLs uniques | 1438 | |
| Total des Référents uniques | 638 | |
| Total des Navigateurs | 343 | |
| Statistiques journalières | Moy. | Max |
| Pages Visitées par Jour | 803 | 1366 |
| Visites par Jour | 148 | 203 |
| Statistiques horaires | Top. |
| Navigateurs | Top. |
| Top 10 sur un total de 453 navigateurs | |||
|---|---|---|---|
| # | % | Navigateurs | |
| 1 | 77.35% | Microsoft Internet Explorer | |
| 2 | 18.19% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1 | |
| 3 | 17.98% | Netscape | |
| 4 | 9.49% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET | |
| 5 | 8.78% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE | |
| 6 | 7.43% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1) | |
| 7 | 4.03% | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.12) Geck | |
| 8 | 3.77% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) | |
| 9 | 2.32% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Orange 7.4 | |
| 10 | 2.01% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2 | |
| Vous êtes 77% à utiliser : Microsoft Internet Explorer | |||
| Accès par pays | Top. |

| Top 20 sur un total de 48 pays | ||
|---|---|---|
| # | % | Pays |
| 1 | 45.50% | France |
| 2 | 16.59% | Pays-Bas |
| 3 | 14.47% | Network (.net) | 4 | 9.28% | Non-résolu/Inconnu |
| 5 | 5.59% | US Commercial (.com) |
| 6 | 2.44% | Belgique |
| 7 | 1.81% | Andorre |
| 8 | 1.61% | Italie |
| 9 | 1.18% | Suisse |
| 10 | 0.28% | Allemagne |
| 11 | 0.25% | Canada |
| 12 | 0.21% | US Gouvernement (.gov) |
| 13 | 0.19% | Japon |
| 14 | 0.12% | Australie |
| 15 | 0.10% | Grèce |
| 16 | 0.09% | Organisations Non-commerciales (.org) |
| 17 | 0.07% | Ancien style Arpanet (arpa) |
| 18 | 0.05% | Lettonie (Latvija) |
| 19 | 0.03% | Suède |
| 20 | 0.03% | Royaume-Uni |
| Generated by Webalizer Version 2.01 |
abaxe-coulmann
|