| Les statistiques de Janvier 2012. |
[Statistiques mensuelles/journalières] [Statistiques horaires] [Navigateurs] [Pays]
| Statistiques mensuelles/journalières | Top. |
| Statistiques mensuelles pour Janvier 2012 | ||
|---|---|---|
| Total des Pages Visitées | 29553 | |
| Total des Visites | 7330 | |
| Total des Sites uniques | 3005 | |
| Total des URLs uniques | 1953 | |
| Total des Référents uniques | 926 | |
| Total des Navigateurs | 536 | |
| Statistiques journalières | Moy. | Max |
| Pages Visitées par Jour | 953 | 1461 |
| Visites par Jour | 236 | 293 |
| Statistiques horaires | Top. |
| Navigateurs | Top. |
| Top 5 sur un total de 536 navigateurs | |||
|---|---|---|---|
| # | % | Navigateurs | |
| 1 | 56.38% | Microsoft Internet Explorer | |
| 2 | 41.68% | Mozilla Firefox | |
| 3 | 17.03% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4. | |
| 4 | 8.09% | Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Tri | |
| 5 | 7.93% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Tri | |
| Vous êtes 56% à utiliser : Microsoft Internet Explorer | |||
| Accès par pays | Top. |

| Top 20 sur un total de 36 pays | ||
|---|---|---|
| # | % | Pays |
| 1 | 40.19% | France |
| 2 | 29.48% | Network (.net) |
| 3 | 10.33% | Pays-Bas |
| 4 | 8.84% | Non-résolu/Inconnu |
| 5 | 6.42% | US Commercial (.com) |
| 6 | 2.49% | Belgique |
| 7 | 0.65% | Suisse |
| 8 | 0.41% | Allemagne |
| 9 | 0.18% | Ukraine |
| 10 | 0.17% | Canada |
| 11 | 0.17% | Autriche |
| 12 | 0.16% | République Tchèque |
| 13 | 0.09% | Burkina Faso |
| 14 | 0.08% | Suède |
| 15 | 0.07% | Russie |
| 16 | 0.06% | Portugal |
| 17 | 0.05% | Roumanie |
| 18 | 0.05% | Maroc |
| 19 | 0.05% | Côte D'Ivoire |
| 20 | 0.02% | Royaume-Uni |
| Generated by Webalizer Version 2.01 |
abaxe-coulmann
|