| Les statistiques de Juillet 2011. |
[Statistiques mensuelles/journalières] [Statistiques horaires] [Navigateurs] [Pays]
| Statistiques mensuelles/journalières | Top. |
| Statistiques mensuelles pour Juillet 2011 | ||
|---|---|---|
| Total des Pages Visitées | 40409 | |
| Total des Visites | 8072 | |
| Total des Sites uniques | 3552 | |
| Total des URLs uniques | 1631 | |
| Total des Référents uniques | 768 | |
| Total des Navigateurs | 566 | |
| Statistiques journalières | Moy. | Max |
| Pages Visitées par Jour | 1303 | 2962 |
| Visites par Jour | 260 | 363 |
| Statistiques horaires | Top. |
| Navigateurs | Top. |
| Top 5 sur un total de 566 navigateurs | |||
|---|---|---|---|
| # | % | Navigateurs | |
| 1 | 58.26% | Microsoft Internet Explorer | |
| 2 | 40.62% | Mozilla Firefox | |
| 3 | 17.33% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4. | |
| 4 | 7.73% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Tri | |
| 5 | 5.82% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4. | |
| Vous êtes 58% à utiliser : Microsoft Internet Explorer | |||
| Accès par pays | Top. |

| Top 20 sur un total de 30 pays | ||
|---|---|---|
| # | % | Pays |
| 1 | 40.20% | France |
| 2 | 31.47% | Network (.net) |
| 3 | 12.32% | Pays-Bas | 4 | 7.16% | Non-résolu/Inconnu |
| 5 | 3.39% | Belgique |
| 6 | 2.60% | US Commercial (.com) |
| 7 | 0.52% | Suisse |
| 8 | 0.48% | Côte D'Ivoire |
| 9 | 0.44% | Allemagne |
| 10 | 0.22% | Russie |
| 11 | 0.21% | Italie |
| 12 | 0.18% | Organisations Non-commerciales (.org) |
| 13 | 0.08% | Italie |
| 14 | 0.13% | Canada |
| 15 | 0.13% | Australie |
| 16 | 0.07% | Royaume-Uni |
| 17 | 0.06% | Autriche |
| 18 | 0.06% | Ancien style Arpanet (arpa) |
| 19 | 0.05% | Danemark |
| 20 | 0.05% | Luxembourg |
| Generated by Webalizer Version 2.01 |
abaxe-coulmann
|