| Les statistiques de Juin 2011. |
[Statistiques mensuelles/journalières] [Statistiques horaires] [Navigateurs] [Pays]
| Statistiques mensuelles/journalières | Top. |
| Statistiques mensuelles pour Juin 2011 | ||
|---|---|---|
| Total des Pages Visitées | 29861 | |
| Total des Visites | 7158 | |
| Total des Sites uniques | 3017 | |
| Total des URLs uniques | 1714 | |
| Total des Référents uniques | 835 | |
| Total des Navigateurs | 548 | |
| Statistiques journalières | Moy. | Max |
| Pages Visitées par Jour | 995 | 1425 |
| Visites par Jour | 238 | 301 |
| Statistiques horaires | Top. |

| Navigateurs | Top. |
| Top 5 sur un total de 548 navigateurs | |||
|---|---|---|---|
| # | % | Navigateurs | |
| 1 | 59.33% | Microsoft Internet Explorer | |
| 2 | 39.50% | Mozilla Firefox | |
| 3 | 20.35% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4. | |
| 4 | 9.59% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Tri | |
| 5 | 6.20% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4. | |
| Vous êtes 59% à utiliser : Microsoft Internet Explorer | |||
| Accès par pays | Top. |

| Top 20 sur un total de 35 pays | ||
|---|---|---|
| # | % | Pays |
| 1 | 39.12% | France |
| 2 | 32.57% | Network (.net) |
| 3 | 11.62% | Pays-Bas | 4 | 7.40% | Non-résolu/Inconnu |
| 5 | 3.51% | Belgique |
| 6 | 2.59% | US Commercial (.com) |
| 7 | 0.61% | Suisse |
| 8 | 0.60% | Allemagne |
| 9 | 0.56% | Côte D'Ivoire |
| 10 | 0.30% | Russie |
| 11 | 0.18% | Ukraine |
| 12 | 0.17% | Organisations Non-commerciales (.org) |
| 13 | 0.13% | Italie |
| 14 | 0.14% | Australie |
| 15 | 0.11% | Japon |
| 16 | 0.08% | Lituanie |
| 17 | 0.04% | Canada |
| 18 | 0.04% | Royaume-Uni |
| 19 | 0.04% | République Tchèque |
| 20 | 0.03% | Nouvelle Calédonie |
| Generated by Webalizer Version 2.01 |
abaxe-coulmann
|