| Les statistiques de Mai 2011. |
|
|
[Statistiques mensuelles/journalières] [Statistiques horaires] [Navigateurs] [Pays]
| Statistiques mensuelles/journalières | Top. |
| Statistiques mensuelles pour Mai 2011 | ||
|---|---|---|
| Total des Pages Visitées | 32360 | |
| Total des Visites | 7159 | |
| Total des Sites uniques | 3043 | |
| Total des URLs uniques | 1728 | |
| Total des Référents uniques | 1046 | |
| Total des Navigateurs | 532 | |
| Statistiques journalières | Moy. | Max |
| Pages Visitées par Jour | 1043 | 1916 |
| Visites par Jour | 230 | 278 |
| Statistiques horaires | Top. |
| Navigateurs | Top. |
| Top 5 sur un total de 532 navigateurs | |||
|---|---|---|---|
| # | % | Navigateurs | |
| 1 | 62.60% | Microsoft Internet Explorer | |
| 2 | 34.55% | Mozilla Firefox | |
| 3 | 20.55% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4. | |
| 4 | 8.79% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Tri | |
| 5 | 7.35% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4. | |
| Vous êtes 63% à utiliser : Microsoft Internet Explorer | |||
| Accès par pays | Top. |

| Top 20 sur un total de 35 pays | ||
|---|---|---|
| # | % | Pays |
| 1 | 39.78% | France |
| 2 | 34.35% | Network (.net) |
| 3 | 9.93% | Pays-Bas | 4 | 7.24% | Non-résolu/Inconnu |
| 5 | 3.46% | US Commercial (.com) |
| 6 | 2.37% | Belgique |
| 7 | 0.66% | Allemangne |
| 8 | 0.36% | Organisations Non-commerciales (.org) |
| 9 | 0.32% | Chine |
| 10 | 0.28% | Russie |
| 11 | 0.27% | Suisse |
| 12 | 0.21% | Autralie |
| 13 | 0.17% | Côte d'Ivoire |
| 14 | 0.16% | Italie |
| 15 | 0.08% | Ancien style Arpanet (arpa) |
| 16 | 0.07% | Canada |
| 17 | 0.07% | Espagne |
| 18 | 0.07% | Ukraine |
| 19 | 0.03% | US Enseignement (.edu) |
| 20 | 0.03% | Danemark |
|
|
| Generated by Webalizer Version 2.01 |
abaxe-coulmann
|