| Les statistiques de Mars 2008. |
[Statistiques mensuelles/journalières] [Statistiques horaires] [Navigateurs] [Pays]
| Statistiques mensuelles/journalières | Top. |
| Statistiques mensuelles pour Mars 2008 | ||
|---|---|---|
| Total des Pages Visitées | 27575 | |
| Total des Visites | 5867 | |
| Total des Sites uniques | 2718 | |
| Total des URLs uniques | 1421 | |
| Total des Référents uniques | 667 | |
| Total des Navigateurs | 364 | |
| Statistiques journalières | Moy. | Max |
| Pages Visitées par Jour | 889 | 1709 |
| Visites par Jour | 189 | 284 |
| Statistiques horaires | Top. |
| Navigateurs | Top. |
| Top 10 sur un total de 364 navigateurs | |||
|---|---|---|---|
| # | % | Navigateurs | |
| 1 | 74.26% | Microsoft Internet Explorer | |
| 2 | 19.02% | Netscape | |
| 3 | 17.48% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1 | |
| 4 | 8.92% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE | |
| 5 | 8.87% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET | |
| 6 | 6.20% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1) | |
| 7 | 4.92% | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.12) Gec | |
| 8 | 4.42% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) | |
| 9 | 1.99% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2 | |
| 10 | 1.85% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) | |
| Vous êtes 74% à utiliser : Microsoft Internet Explorer | |||
| Accès par pays | Top. |

| Top 20 sur un total de 47 pays | ||
|---|---|---|
| # | % | Pays |
| 1 | 45.92% | France |
| 2 | 22.45% | Network (.net) |
| 3 | 11.07% | Non-résolu/Inconnu | 4 | 10.59% | Pays-Bas |
| 5 | 4.62% | US Commercial (.com) |
| 6 | 2.87% | Belgique |
| 7 | 0.40% | Ancien style Arpanet (arpa) |
| 8 | 0.36% | Suisse |
| 9 | 0.28% | Portugal |
| 10 | 0.21% | Royaume-Uni |
| 11 | 0.17% | Japon |
| 12 | 0.16% | Organisations Non-commerciales (.org) |
| 13 | 0.12% | Italie |
| 14 | 0.12% | Allemagne |
| 15 | 0.09% | République Tchèque |
| 16 | 0.08% | Pologne |
| 17 | 0.07% | Maroc |
| 18 | 0.06% | Canada |
| 19 | 0.06% | Australie |
| 20 | 0.05% | US Enseignement (.edu) |
| Generated by Webalizer Version 2.01 |
abaxe-coulmann
|