| Les statistiques de Septembre 2011. |
[Statistiques mensuelles/journalières] [Statistiques horaires] [Navigateurs] [Pays]
| Statistiques mensuelles/journalières | Top. |
| Statistiques mensuelles pour septembre 2011 | ||
|---|---|---|
| Total des Pages Visitées | 19994 | |
| Total des Visites | 6142 | |
| Total des Sites uniques | 2358 | |
| Total des URLs uniques | 1679 | |
| Total des Référents uniques | 625 | |
| Total des Navigateurs | 514 | |
| Statistiques journalières | Moy. | Max |
| Pages Visitées par Jour | 666 | 968 |
| Visites par Jour | 204 | 259 |
| Statistiques horaires | Top. |
| Navigateurs | Top. |
| Top 5 sur un total de 514 navigateurs | |||
|---|---|---|---|
| # | % | Navigateurs | |
| 1 | 61.76% | Microsoft Internet Explorer | |
| 2 | 36.10% | Mozilla Firefox | |
| 3 | 19.32% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4. | |
| 4 | 8.72% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Tri | |
| 5 | 7.91% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4. | |
| Vous êtes 62% à utiliser : Microsoft Internet Explorer | |||
| Accès par pays | Top. |

| Top 20 sur un total de 35 pays | ||
|---|---|---|
| # | % | Pays |
| 1 | 49.19% | France |
| 2 | 26.61% | Network (.net) |
| 3 | 8.77% | Non-résolu/Inconnu | 4 | 5.76% | Pays-Bas |
| 5 | 4.55% | US Commercial (.com) |
| 6 | 1.67% | Belgique |
| 7 | 0.81% | Suisse |
| 8 | 0.55% | Allemagne |
| 9 | 0.39% | Russie |
| 10 | 0.31% | Côte D'Ivoire |
| 11 | 0.30% | Ukraine |
| 12 | 0.20% | Suède |
| 13 | 0.16% | Polynésie Française |
| 14 | 0.16% | Royaume-Uni |
| 15 | 0.14% | République Tchèque |
| 16 | 0.11% | Organisations Non-commerciales (.org) |
| 17 | 0.10% | Hongrie |
| 18 | 0.07% | Australie |
| 19 | 0.06% | Luxembourg |
| 20 | 0.05% | Pologne |
| Generated by Webalizer Version 2.01 |
abaxe-coulmann
|