| Les statistiques du site Ourouxois. |

Plus de détails sur les statistiques,
cliquez sur le Mois de votre choix dans le tableau ci-dessous.
| Résumé des statistiques des 11 derniers mois | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | |||||
| Pages | Visites | Sites | Référents | Pays | Pages | Visites | |
| Février 2012 | *** | *** | **** | *** | ** | ***** | **** |
| Janvier 2012 | 953 | 236 | 3005 | 926 | 36 | 29553 | 7030 |
| Décembre 2011 | 1068 | 229 | 2624 | 914 | 34 | 33120 | 7099 |
| Novembre 2011 | 1086 | 210 | 2532 | 909 | 42 | 32596 | 6307 |
| Octobre 2011 | 713 | 205 | 2410 | 791 | 36 | 22117 | 6378 |
| Septembre 2011 | 666 | 204 | 2358 | 625 | 35 | 19994 | 6142 |
| Août 2011 | 974 | 241 | 3280 | 751 | 38 | 30209 | 7497 |
| Juillet 2011 | 1303 | 260 | 3552 | 768 | 30 | 40409 | 8072 |
| Juin 2011 | 995 | 238 | 3017 | 835 | 35 | 29861 | 7158 |
| Mai 2011 | 1043 | 230 | 3043 | 1046 | 35 | 32360 | 7159 |
| Avril 2011 | 865 | 205 | 2525 | 764 | 37 | 25971 | 6174 |
| Mars 2011 | 939 | 227 | 2563 | 797 | 40 | 29132 | 7046 |
| Totaux | 76 | 318409 | 75728 | ||||
| Liste des 76 Pays venus visiter le site Internet Ourouxois | |||
|
Afrique du Sud
|
Allemagne
|
Ancien Style Aparnet
|
Andorre
|
| Antilles Néerlandaises | Arabie Saoudite | Argentine |
Australie
|
| Autriche | Belgique | Belize |
Brésil
|
| Bulgarie | Burkina Faso | Canada | Chili |
| Chine | Chypre | Colombie | Côte d'Ivoire |
| Croatie | Danemark | Espagne | Estonie |
| Finlande | France | Grèce | Hong Kong |
| Hongrie | Ile Maurice | Iles Cocos (Keeling) | Inde |
| Indonésie | Irlande | Israël | Italie |
| Japon | Lettonie | Liban | Lituanie |
| Luxembourg | Madagascar | Malaisie | Maroc |
| Mexique | Moldavie | Monaco | Mozambique |
| Nioué | Norvège | Nouvelle Calédonie | Nouvelle Zélande |
| Pakistan | Pays-Bas | Pérou | Pologne |
| Polynésie Française | Portugal | Rép. Démocr. Congo | République Tchèque |
| Roumanie | Royaume-Uni | Russie | Seychelles |
| Singapour | Slovaquie | Suède | Suisse |
| Taïwan | Thaïlande | Turquie | Tuvalu |
| Ukraine | USA (Etats-Unis) | Vietnam | Yougoslavie |
| *En (vert) nouveau pays - | |||
| Generated by Webalizer Version 2.01 | abaxe-coulmann |