| Les statistiques du site Ourouxoix. |

(Plus de détails sur les statistiques, cliquez sur le mois de votre choix dans le tableau ci-dessous.)
| Résumé des 11 derniers mois | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | |||||
| Pages | Visites | Sites | Référents | Pays | Pages | Visites | |
| Août 2008 | *** | *** | **** | *** | ** | ***** | **** |
| Juillet 2008 | 1210 | 247 | 2901 | 658 | 38 | 37520 | 7676 |
| Juin 2008 | 902 | 235 | 2408 | 626 | 48 | 27081 | 7058 |
| Mai 2008 | 1374 | 217 | 2727 | 690 | 51 | 42605 | 6752 |
| Avril 2008 | 899 | 192 | 2606 | 808 | 47 | 26984 | 5776 |
| Mars 2008 | 889 | 189 | 2718 | 667 | 47 | 27575 | 5867 |
| Février 2008 | 803 | 148 | 2221 | 638 | 48 | 23290 | 4301 |
| Janvier 2008 | 940 | 189 | 2773 | 751 | 52 | 29169 | 5876 |
| Décembre 2007 | 567 | 148 | 1832 | 549 | 41 | 17585 | 4611 |
| Novembre 2007 | 525 | 107 | 1575 | 571 | 39 | 15778 | 3224 |
| Octobre 2007 | 582 | 113 | 1649 | 507 | 34 | 18055 | 3525 |
| Septembre 2007 | 577 | 130 | 1841 | 650 | 39 | 17313 | 3916 |
| Totaux | 69 | 282955 | 58582 | ||||
| Liste des 69 Pays venus visiter le site Ourouxois | |||
|
Afrique du Sud
|
Allemagne
|
Ancien Style Aparnet
|
Andorre
|
| Antilles Néerlandaises | Arabie Saoudite | Argentine |
Australie
|
| Autriche | Belgique | Belize |
Brésil
|
| Bulgarie | Canada | Chili | Chine |
| Chypre | Côte d'Ivoire | Croatie | Danemark |
| Espagne | Estonie | Finlande | France |
| Grèce | Hong Kong | Hongrie | Ile Maurice |
| Iles Cocos (Keeling) | Inde | Irlande | Israël |
| Italie | Japon | Lettonie | Liban |
| Lituanie | Luxembourg | Madagascar | Malaisie |
| Maroc | Mexique | Moldavie | Monaco |
| Norvège | Nioué | Nouvelle Calédonie | Nouvelle Zélande |
| Pakistan | Pays-Bas | Pérou | Pologne |
| Polynésie Française | Portugal | Rép. Démocr. Congo | République Tchèque |
| Roumanie | Royaume-Uni | Russie | Seychelles |
| Singapour | Slovaquie | Suède | Suisse |
| Taïwan | Thaïlande | Turquie | USA (Etats-Unis) |
| Yougoslavie | |||
| *En (vert) nouveau(x) pays pour juillet 2008. | |||
| Generated by Webalizer Version 2.01 | abaxe-coulmann |